Modelo utilizado: T188c Aghusky Alimentado por um turbochorged Continental TS10.520T 310 hp (231 kW) motor, o 280 galões EUA (1.064 litros) funil, com um peso bruto categoria normal do 3.300 lb (1.497 kg) o 4.400 lb (1.996 kg) no restrito categoria. Certificado em 08 de setembro de 1978, o produção terminou em 1985.
Tripulação | um piloto |
Capacidade | Hopper: 280 gol (1.060 1) |
Duração | 26 Pés 3 polegadas (8 m) |
Envergadura | 41 ft 8 in (12.7 m) |
Altura | 9.5 em 7 pés (2.4 m) |
Área da asa | 205 ft 2 (19 m2) |
Airfoil | NACA 2412 |
O Embraer Ipanema é um avião agrícola monomotor de asa baixa desenvolvido e fabricado no Brasil pela Embraer.
Comprimento | 7,43 m Altura: 2,22 m |
Envergadura | 11,69 m |
Largura da Cabine | MTOW: 1.800 Kg |
Assentos | 1 passageiro |
Motores | Lycoming IO-540-K1J5D,300HP, 2.700RPM, 6 CILINDROS |
Velocidade de cruzeiro | 214KM/H(133mph) |
Autonomia | 2H30M |
Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
O Embraer Ipanema é um avião agrícola monomotor de asa baixa desenvolvido e fabricado no Brasil pela Embraer.
Comprimento | 7,43 m |
Altura | 2,22 m |
Envergadura | 11,69 m |
Largura da Cabine | MTOW: 1.800 Kg |
Assentos | 1 passageiro Motores |
Motores | Lycoming IO-540-K1J5D,300HP, 2.700RPM, 6 CILINDROS; |
Velocidade de cruzeiro | 214KM/H(133mph) |
Autonomia | 2H30M |
Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
© 2023 Aerodinâmica Aviação Agrícola Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Byll 256®